Havenoordseweg 7
4414 RK Waarde
Tel:+31(0)113-502540
Fax:+31(0)113-503115
E-mail: info@jac-goud.nl

Hijstabel

 

Hijstabel kranen Jac Goud B.V. tot 200 ton

 

Vlucht in meters torenkraan torenkraan torenkraan 50 ton 60 ton
3 MK-40  488-AT4 597-AT4   50,0 60,0 
4 6,0  8,0 7,0  36,0  37,0
5 6,0  8,0  7,0   27,0  31,0
6 6,0  8,0  7,0  23,0  25,5
7 6,0 8,0  7,0  19,5  21,0
8 6,0  8,0 7,0   16,0  19,0
9 6,0 8,0 7,0  13,5  16,2
10 5,5 8,0 7,0  12,3  13,7
12 4,3 8,0 7,0   9,3  10,2
14 3,4 7,0 7,0  7,0  7,9
16  2,9 6,1  6,1  5,5  6,2
18  2,5 5,4 5,4  4,5  5,0
20 2,1 4,7 4,7  3,5  4,0
22 1,9 4,2 4,2  3,0  3,5
24 1,7  3,8 3,8   2,5  3,0
26 1,5 3,5 3,5 * 2,0  2,4
28 27m 1,5 3,2  3,2 1,5   * 2,0
30 horizontaal 2,9 2,9   1,0  1,5
32 16,5 m. 2,7 2,7  0,7  1,2
34 onder 2,5 2,5  0,5  1,0
36 de haak 2,3 2,3  0,3  0,8
38   2,2 2,2    0,6
40   2,1 2,1    
42   horizontaal 2,0    
44   24 m. 1,9    
46   onder 1,8    
48   de haak 1,7    
50     horizontaal    
52     26 m.    
54     onder    
56     de haak    
58          
60          
62          
64          
66          
68          
70          
72          
74          
76          
78          
80          
Max. mast lengte  27 m 40 m  48 m  35,2 m  38 m 
Jib lengte * horizontaal  horizontaal horizontaal  9,0 m  9,0 m 
Dubbele jib * *          
Stempelbreedte  7,6 m 7,9 m  8,1 m  7,3 m  7,3 m 
Stempelafstand  6,0 m 7,0 m  7,0 m  7,0 m   7,0 m 
Ballast straal  3,6 m 3,5 m  3,8 m  3,5 m  3,5 m 
Onderwagenlengte  11,0 m 12,5 m  12,9 m  9,2 m  9,2 m 
Kraan lengte  14,0 m 14,5 m  16,0 m  11,3 m  11,3 m 
Kraanbreedte  2,6 m 2,9 m  2,9 m  2,9 m  2,6 m 
Kraanhoogte  4,0 m 4,0 m 4,0 m  4,0 m  3,7 m
Kraan capaciteit MK-40 488-AT4 597-AT4  50 ton 60 ton 
Vlucht in meters 70 ton 80 ton 90 ton     100 ton
3 70,0  80,0  90,0         100,0
4  41,0  51,0  56,0          60,0
5  34,0  42,0  46,0          52,0
6  29,0  35,0  38,0          44,0
7  24,0  30,0  33,0          39,0
8  20,5  25,0  28,0          34,5
9  18,0  20,0  24,0          31,5
10  15,2  17,0  21,0          28,5
12  11,3  12,7  15,7          22,0
14  9,2  10,0  12,0          17,6
16  7,2  8,0  9,7            14,4
18  5,8  6,6  8,1            12,2
20  4,8  5,6  6,8            10,2
22  4,0  4,8  6,0              8,7
24  3,2  4,2  4,8              7,6
26  2,8  3,4  4,4              6,8
28  * 2,3  3,0  4,1              5,8
30  2,0  2,4  3,7              4,8
32  1,5  2,1  3,1              4,5
34  1,3  * 1,7  2,4              3,9
36  * * 1,1  1,4  2,0              3,4
38  0,9  1,2  * 1,4           3,0
40  0,7  * * 0,9  1,2            *2,6
42  0,4  0,6  1,1              2,2
44    0,4  * * 0,9         1,6
46      0,7           **1,0
48      0,4              0,8
50                         0,5
52                         0,3
54      
56      
58      
60      
62      
64      
66      
68      
70      
72      
74      
76      
78      
80      
Max. mast lengte 42 m  48 m  48 m         52 m
Jib lengte * 9,5 m  10,5 m  10,5 m      10 m
Dubbele jib * *  17,0 m 19,0 m  19,0 m      17 m
Stempelbreedte 8,2 m  8,5 m  8,5 m       8,5 m
Stempelafstand 8,1 m  8,2 m  8,2 m       8,4 m
Ballast straal 3,5 m  3,8 m   3,8 m         4 m
Onderwagenlengte 11,5 m  11,5 m  11,5 m   11,5 m
Kraan lengte 12,8 m  13,2 m 13,2 m   13,2 m
Kraanbreedte 2,7 m   3,2 m 3,2 m       3,2 m
Kraanhoogte 3,9 m  4 m  4 m             4 m
Kraan capaciteit 70 ton 80 ton  90 ton  100 ton
Vlucht in meters 120 ton 140 ton 160 ton 200 ton
3  120,0 140,0  160,0  200,0 
4 90,0   75,0 97,0   115,0
5 70,0   65,5  83,0  100,0
6  58,0  57,5  75,0  87,5
7  51,0  51,0  69,0 78,0
8  45,0  45,0  62,0  69,0
9  39,0  41,0  55,0  62,5
10  34,0  37,0  49.0  56,5
12  25,0  29,0  39,5  48,5
14  20,0  23,0  32,5  40,5
16  16,0  19,2  26,7  36,0
18  13,0  15,9  22,6  31,0
20  11,5  13,4  19,2  28,0
22 10,0  11,7  17,0 24,0 
24  8,0  10,1  14,8  21,6
26  7,0  9,0  13,0  19,0
28  6,0  8,0  11,7  16,8
30  5,0  7,0  10,5  14,8
32 4,0 6,2 9,6 2,5
34  3,0  5,4  8,7  12,0
36  2,5  4,8  7,8  10,8
38  * 1,9  4,3  7,0  9,0
40  1,4  3,8  6,3  8,0
42  1,2  3,3  5,5  7,8
44  1,1  * 3,0  4,5  6,5
46  * * 1,0  2,8  4,1  6,2
48  0,9  * * 2,6  3,0  5,8
50  0,7  2,4  *3,0  5,0
52  0,6  2,1  2,9  4,5
54  0,4  1,7  2,7  4,0
56    1,3  2,5  * 3,7
58    1,1  2,2 3,5
60    0,9  1,9  3,3
62      1,7  3,0
64      1,4  2,7
66      1,1  2,5
68      0,7  2,3
70      0,5  2,0
72        1,7
74        1,4
76        1,1
78        0,9
80        0,7
 Max. mast lengte 50 m  51 m  60 m  60 m 
 Jib lengte * 9,5 m  11,0 m  13/22 m 13/22 m 
 Dubbele jib * *  17,0 m  18,0 m  30/38 m  30/38 m 
 Stempelbreedte 10,0 m  10,0 m  10,0 m  10,0 m 
 Stempelafstand 8,5 m  8,5 m  8,5 m  8,5 m 
 Ballast straal 4,9 m  4,9 m  5,0 m  5,0 m 
 Onderwagenlengte 13,0 m  14,0 m  14,0 m  14,0 m 
 Kraan lengte 15,0 m  16,2 m 16,2 m  16,2 m 
 Kraanbreedte 3,1 m  3,1 m  3,1 m  3,1 m 
 Kraanhoogte 4,0 m   4,0 m 4,0 m 4,0 m 
 Kraan capaciteit 120 ton  140 ton  160 ton  200 ton 
Aannemings- en Verhuurbedrijf Jac. Goud B.V.: NL005933602BB01
Goud Transport B.V. NL001525281B01
Webdesign: Designpro
Zoekmachine optimalisatie: Z-IM.nl